Klasická profilace
I. Povinné předměty
| Název předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem hodin |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Německý jazyk / Španělský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Dějepis | 2 | 3 | 3 | – | 8 |
| Základy společenských věd | 3 | 3 | 3 | – | 9 |
| Estetická výchova | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Informatika | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Biologie | 3 | 2 | 2 | – | 7 |
| Zeměpis | 2 | 3 | 2 | – | 7 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 10. | – | – | 2 | 3 | 5 |
| Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 10. | – | – | – | 3 | 3 |
| Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 10. | – | – | – | 3 | 3 |
| Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 10. | – | – | – | 3 | 3 |
| Součet hodin | 33 | 34 | 35 | 30 | 132 |
